Номинальные размеры труб

Стальные трубы

DN Размер(дюйм) Наружный диаметр (mm) Вес трубы (kg/m) Вес трубы с водой (kg/m) Расстояние крепежа (m) Вес трубы с изоляцией и водой (kg)
8 1∕4” 13,5 0,52 0,6 1,2 1,42
10 3∕8” 16 0,63 0,75 1,4 1,55
0 17,2 0,69 0,83 1,6 1,82
15 1∕2” 21,3 0,89 1,09 1,8 2,5
20 3∕4” 25 1,13 1,48 1,9 3,2
25 1” 33,7 1,77 2,25 2,1 4,3
32 1 1∕4” 38 2,29 2,78 2,5 5,5
40 1 1∕2” 48,3 2,95 4,41 2,8 6
50 2” 60,3 4,14 6,47 3 9
65 2 1∕2” 76,1 5,28 9,16 3,6 13,5
80 3” 88,9 6,81 12,15 4 18,5
100 4” 108 9,33 17,31 4,2 26,5
100 114,3 9,9 18,9 4,2 30
125 5” 133 12,8 25,07 4,5 37
125 139,7 13,5 27,12 4,6 40
150 6” 159 17,1 34,76 5 49
150 168,3 18,1 38,02 5 51
200 8” 219,1 31,1 64,73 5,8 80
250 10” 267 40 95 5,9 106
273 41,6 95,5 6,1 119
300 12” 323,9 44 121 6,5 152
350 15” 368 78,32 189,5 5,9 176
400 16” 406,4 86,4 205 7,1 218
500 18” 508 135 320,4 7,9 316,5

Канализационные трубы (ПВХ)

DN Наружный диаметр (mm) Вес трубы (kg/m) Вес трубы с водой (kg/m) Расстояние креплений (m)
25 32 0,27 0,8 0,3
32 40 0,35 1,26 0,4
40 50 0,44 1,96 0,5
50 56 0,5 2,46 0,6
57 63 0,57 3,12 0,7
70 75 0,68 4,42 0,8
80 90 0,95 6,36 1
100 110 1,43 9,5 1,3
115 125 1,82 12,27 1,5
125 140 2,29 15,39 1,8
150 160 3 20,11 2
200 200 3,83 31,46 2,25
250 250 6,02 49,15 2,85

Канализационные трубы чугунные

DN Наружный диаметр (mm) Вес трубы (kg/m) Вес трубы с водой (kg/m) Расстояние креплений – за соединением
50 58 4,3 6,4 за каждым раструбом
70 78 5,9 9,9 за каждым раструбом
100 110 8,4 17,7 за каждым раструбом
125 135 11,8 24,5 за каждым раструбом
150 160 14,1 32,3 за каждым раструбом
200 210 23,1 54,6 за каждым раструбом
250 274 34 88 за каждым раструбом
300 326 44 121 за каждым раструбом

Канализационные трубы полиэтилен

DN Наружный диаметр (mm) Вес трубы (kg/m) Вес трубы с водой (kg/m) Расстояние креплений (m)
25 32 0,27 0,8 0,3
32 40 0,35 1,26 0,4
40 50 0,44 1,96 0,5
50 56 0,5 2,46 0,6
57 63 0,57 3,12 0,7
70 75 0,68 4,42 0,8
80 90 0,95 6,36 1
100 110 1,43 9,5 1,3
115 125 1,82 12,27 1,5
125 140 2,29 15,39 1,8
150 160 3 20,11 2
200 200 3,83 31,46 2,25
250 250 6,02 49,15 2,85

Медные трубы

DN Наружный диаметр (mm) Вес трубы (kg/m) Вес трубы с водой (kg/m) Расстояние креплений (m)
10 0,25 0,3 0,5
10 12 0,31 0,39 0,5
15 0,39 0,52 0,6
18 0,48 0,68 0,9
20 22 0,59 0,9 1,2
25 18 1,11 1,6 1,3
32 35 1,41 2,21 1,5
40 42 1,7 2,89 1,7
50 54 2,91 4,76 1,8
64 3,47 6,3 1,9
70 70 3,8 7,22 2,1
74 4,03 7,88 2,2
80 80 4,36 8,89 2,3
104 5,7 13,55 2,5
125 10,2 21,32 2,8
131 10,7 22,97 3

Трубы с резьбой DIN 2440 оцинкованные

Размер (дюйм) Наружный диаметр (mm) Вес трубы (kg/m) Вес трубы с водой (kg/m) Расстояние креплений (m)
1∕4” 13,5 0,68 0,74 1,2
3∕8” 17,2 0,89 1,01 1,4
1∕2” 21,3 1,27 1,47 1,5
3∕4” 26,9 1,65 2,02 1,8
1” 33,7 2,55 3,13 2,1
1 1∕4” 42,4 3,28 4,29 2,4
1 1∕2” 48,3 3,77 5,14 2,6
2” 60,3 5,33 7,54 3
2 1∕2” 76,1 6,8 10,52 3,2
3” 88,9 8,85 13,98 3,5
4” 114,3 12,6 21,3 4,3
5” 139,7 16,9 30,17 4,6
6” 165,1 20,1 39,06 5,4